Обзор
Задачи Подробности
| открыто | закрыто | Всего | |
|---|---|---|---|
| Bug | 26 | 2 | 28 |
| Feature | 2 | 5 | 7 |
| Support | 0 | 0 | 0 |
Просмотреть все задачи | Краткое описание | Календарь | Диаграмма Ганта
Участники
Developer: Александра Овчинникова
| открыто | закрыто | Всего | |
|---|---|---|---|
| Bug | 26 | 2 | 28 |
| Feature | 2 | 5 | 7 |
| Support | 0 | 0 | 0 |
Просмотреть все задачи | Краткое описание | Календарь | Диаграмма Ганта
Developer: Александра Овчинникова